calciatore

Robson
de Souza
Ruolo: Attaccante
Numero: 70
Data nascita: 25/01/1984
Luogo di nascita: Sao Vicente
Altezza: 172
Peso: 60
CARRIERA
| CARRIERA | ESORDIO |
|---|---|
|
Coppe Europee |
13.9.2005, Lione - Real Madrid 3-0 |
| TUTTI I SUOI NUMERI | CAM | CIT | UCL | CUE | CDC | ALTRI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagione | Squadra | Serie | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R |
| 2002 | Santos | 1° | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | Santos | 1° | 32 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | Santos | 1° | 37 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | Santos | 1° | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005/06 | Real Madrid | La Liga | 37 | 8 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006/07 | Real Madrid | La Liga | 32 | 6 | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2007/08 | Real Madrid | La Liga | 32 | 11 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2008/09 | Manchester City | Premier League | 31 | 14 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 2009/10 | Manchester City | Premier League | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gen. 2010 | Santos | 1° | 14 | 5 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 2010/11 | Milan | A | 34 | 14 | 4 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
CAM - Campionato
CIT - Coppa Italia
UCL - Uefa Champions League
CUE - Coppa Uefa
CDC - Coppa delle Coppe
ALTRI - Altri Tornei
| PALMARES PERSONALE CON IL MILAN |
|---|
| 1 Scudetto (2010/11) 1 Supercoppa di Lega (2011) |
STAGIONE 2011/12
| STAGIONE 2011/12 | CAM | CIT | UCL | EUL | ALTRI | TOT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | 28 | 3 | 8 | 0 | 1 | 40 |
| Reti | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| Minuti giocati | 1846 | 169 | 577 | 0 | 62 | 2654 |
| Ammonizioni | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Espulsioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Presenze totali con il Milan: 85
Reti totali con il Milan: 25
- CAM - Campionato
- CIT - Coppa Italia
- UCL - Uefa Champions League
- EUL - Europa League
- P - Presenze
- R - Reti
(last update: 13/05/2012 ) 2011/12 statistics powered by






